SELECT klinicke_stadium_id AS sclr_0, obdobi_id AS sclr_1, relativni_preziti AS relativni_preziti_2, relativni_preziti_dolni_mez AS relativni_preziti_dolni_mez_3, relativni_preziti_horni_mez AS relativni_preziti_horni_mez_4, pocet_pacientu AS pocet_pacientu_5
FROM preziti
WHERE (xlete_preziti = 15 AND diagnoza_skupina_id = 1) AND skupina_pacientu = 0
ORDER BY klinicke_stadium_id ASC, obdobi_id ASC;
Stadium Období 5leté relativní přežití [%] (95% IS) Počet pacientů
všechna stádia 1995–1999 (kohorta) 40,3 (38,4; 42,2) 5 031
všechna stádia 2000–2004 (kohorta) 43,1 (41,2; 44,9) 5 610
všechna stádia 2005–2009 (kohorta) 43,3 (41,7; 44,8) 6 606
všechna stádia 2010–2014 (kohorta) 47,7 (46,3; 49,1) 7 600
všechna stádia 2015–2019 (kohorta) 52,7 (51,4; 54,0) 8 725
všechna stádia 2020–2022 (perioda) 56,2 (54,5; 57,9) 11 052
stadium 1 1995–1999 (kohorta) 75,1 (70,3; 79,2) 855
stadium 1 2000–2004 (kohorta) 79,7 (75,2; 83,4) 969
stadium 1 2005–2009 (kohorta) 81,5 (77,1; 85,1) 882
stadium 1 2010–2014 (kohorta) 80,0 (76,6; 83,0) 1 242
stadium 1 2015–2019 (kohorta) 85,3 (81,7; 88,2) 1 337
stadium 1 2020–2022 (perioda) 87,7 (83,1; 91,1) 2 235
stadium 2 1995–1999 (kohorta) 58,1 (52,1; 63,6) 593
stadium 2 2000–2004 (kohorta) 56,4 (50,9; 61,5) 673
stadium 2 2005–2009 (kohorta) 64,5 (59,1; 69,3) 707
stadium 2 2010–2014 (kohorta) 63,5 (59,2; 67,5) 855
stadium 2 2015–2019 (kohorta) 70,1 (65,9; 73,9) 946
stadium 2 2020–2022 (perioda) 74,8 (69,3; 79,5) 1 470
stadium 3 1995–1999 (kohorta) 39,1 (34,7; 43,5) 911
stadium 3 2000–2004 (kohorta) 40,0 (35,6; 44,4) 943
stadium 3 2005–2009 (kohorta) 44,3 (40,6; 48,0) 1 124
stadium 3 2010–2014 (kohorta) 49,8 (46,2; 53,3) 1 158
stadium 3 2015–2019 (kohorta) 59,7 (56,2; 63,0) 1 228
stadium 3 2020–2022 (perioda) 62,3 (57,9; 66,4) 1 844
stadium 4 1995–1999 (kohorta) 20,5 (18,1; 23,1) 2 039
stadium 4 2000–2004 (kohorta) 24,7 (22,2; 27,2) 2 378
stadium 4 2005–2009 (kohorta) 28,1 (26,0; 30,2) 2 979
stadium 4 2010–2014 (kohorta) 33,3 (31,5; 35,1) 3 682
stadium 4 2015–2019 (kohorta) 37,8 (36,0; 39,5) 4 288
stadium 4 2020–2022 (perioda) 36,6 (34,4; 38,8) 4 631
  • Raw data SQL  
    stageId yearGroupId median low up patientCount
    0 2 0.4029 0.38388458021801 0.42182625048211 5031
    0 3 0.4307 0.41235212159629 0.44890288108664 5610
    0 4 0.4327 0.41684533199622 0.44844299298776 6606
    0 5 0.4772 0.46325567956244 0.4910025171344 7600
    0 6 0.5271 0.51383674038123 0.54017846658489 8725
    0 7 0.5618 0.54460409185193 0.57861798923674 11052
    1 2 0.7509 0.70349761062659 0.79186433989323 855
    1 3 0.7966 0.75218871997395 0.83394049333066 969
    1 4 0.815 0.77148418726845 0.85103607259167 882
    1 5 0.8002 0.76588681962136 0.83005115765507 1242
    1 6 0.8528 0.81714088574024 0.88201067504368 1337
    1 7 0.8771 0.83073600349344 0.91143932737714 2235
    2 2 0.5807 0.52117924596315 0.63551083076392 593
    2 3 0.5639 0.5089876440031 0.61510141277775 673
    2 4 0.6445 0.59129314348267 0.69263878268988 707
    2 5 0.6353 0.59243248676398 0.67494775027416 855
    2 6 0.701 0.65891856748095 0.73894860474984 946
    2 7 0.7479 0.69272791216549 0.79465268680041 1470
    3 2 0.3911 0.34678753093916 0.43509315295778 911
    3 3 0.4 0.35586454167284 0.4437002648846 943
    3 4 0.443 0.40572301466151 0.4795767587134 1124
    3 5 0.4979 0.46216205180244 0.5325597689752 1158
    3 6 0.5969 0.56203825363357 0.62995211530153 1228
    3 7 0.6228 0.5785300265245 0.66382983614752 1844
    4 2 0.2054 0.1811270506397 0.23077958984564 2039
    4 3 0.2465 0.22167988889355 0.27205748279282 2378
    4 4 0.2806 0.25978046989843 0.30175460294282 2979
    4 5 0.3326 0.3145863094343 0.35070370571935 3682
    4 6 0.3776 0.36037767411273 0.39480145615844 4288
    4 7 0.366 0.3441692740261 0.38783774840793 4631
Nastavení analýzy
Přežití. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZN hlavy a krku (C00–C14, C30–C31)
Výpočetní metoda: 5leté relativní přežití [%]
Všichni pacienti
Zdroj dat: NOR